Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2024 gerealiseerde incidentele baten en lasten zich als volgt specificeren:
Bedragen * €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Lasten | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil |
Algemeen bestuur | ||||
Voorziening pensioen | 44 | 44 | 254 | -210 |
Voorziening wachtgeld | 0 | 0 | 122 | -122 |
Ruimtelijk domein | ||||
Reserve duurzaamheid | 75 | 75 | 75 | 0 |
Reserve mobiliteit | 0 | 75 | 75 | 0 |
Sociaal domein | ||||
Opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 0 | 1.396 | -1.396 |
Totaal lasten | 119 | 194 | 1.922 | -1.728 |
Baten | ||||
Algemeen bestuur | ||||
Subsidie bestuurlijk toekomst | 0 | 0 | 10 | 10 |
Ruimtelijk domein | ||||
Reserve duurzaamheid | 9 | 84 | 84 | 0 |
Reserve omgevingswet | 70 | 70 | 70 | 0 |
Reserve mobiliteit | 0 | 20 | 20 | 0 |
Reserve visies en onderzoek | 0 | 34 | 34 | 0 |
Reserve onderhoud wegen | 71 | 71 | 71 | 0 |
Bijdragen Pontveer | 0 | 0 | 50 | 50 |
Sociaal domein | ||||
Opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 0 | 1.444 | 1.444 |
Financiën | ||||
Budgetoverhevelingen | 291 | 291 | 154 | 137 |
Totaal baten | 441 | 570 | 1.937 | 1.367 |
Saldo incidenteel | 322 | 376 | 15 | -361 |
