EMU-saldo
Balansstand | Balansstand | Mutaties | |||
Berekening EMU-saldo via de fin. mutaties in de balans | 31-12-2023 | 31-12-2024 | |||
T-1 | T | T-T-1 | |||
EMU-SALDO | -2.677.397 | ||||
Financiële vaste activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | 485.000 | 501.258 | 16.258 | |
Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | ||
Vlottende activa | Uitzettingen | 8.668.000 | 5.157.417 | -3.510.583 | |
Liquide middelen | 84.947 | 1.667 | -83.280 | ||
Overlopende activa | 393.000 | 990.556 | 597.556 | ||
Passiva | Vaste Passiva | Vaste schuld | 21.800.406 | 19.300.456 | -2.499.950 |
(negatief verband) | Vlottende Passiva | Vlottende schuld | 2.371.000 | 5.421.373 | 3.050.373 |
Overlopende passiva | 2.152.000 | 1.904.229 | -247.771 | ||
Evt. boekwinst bij verkoop effecten/(im)materiële vaste act. | 0 | 0 | 0 | ||
