In de raadsvergadering van 22 april 2021 heeft de raad de Algemene Subsidieverordening Landsmeer vastgesteld. Met het subsidiebeleid wordt een relatie gelegd tussen het gemeentelijk beleid en de subsidieverstrekking.
De nadere regels subsidies gemeente Landsmeer 2021 kent de volgende subsidievormen, te weten:
- Budgetsubsidies tot € 5.000: subsidiëring op grond van prestaties Sociaal Domein
- Budgetsubsidies vanaf € 5.000: subsidiëring op grond van prestaties Sociaal Domein
- Stimuleringssubsidie: subsidiëring op grond van activiteiten
- Eenmalige subsidieverzoeken: eenmalige subsidie voor het aanmoedigen van
eenmalige activiteiten.
Organisatie | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
subsidie bibliotheek Landsmeer | 231.000 | 231.000 | 220.000 | 11.000 |
stg Dienstencentrum Landsmeer | 187.000 | 187.000 | 194.467 | -7.467 |
Subsidie MEE | 93.344 | 93.344 | 75.748 | 17.596 |
Berend Botje | 80.646 | 80.646 | 67.732 | 12.914 |
subsidie stg WonenPlus | 74.256 | 74.256 | 77.844 | -3.588 |
stg zwembad De Breek | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
LINK Jongerenwerk | 65.390 | 65.390 | 68.334 | -2.944 |
Partou Zonnedauw | 54.466 | 54.466 | 61.385 | -6.919 |
atletiekclub Waterland (ACW) | 600 | 50.600 | 50.600 | 0 |
Samenkracht WP(voorl vz begel) | 27.434 | 30.626 | 28.288 | 2.338 |
WP gratis Lid 75+ | 16.687 | 28.985 | 28.985 | 0 |
SD-Ontmoetingscentrum | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 |
Respijthuis Het Buitenhuis | 22.000 | 22.000 | 10.158 | 11.842 |
lokale omroep Landsmeer (LOL) | 22.000 | 22.000 | 21.576 | 424 |
St Sportserv NH - Sportakkoord | 16.000 | 16.000 | 11.869 | 4.131 |
muziekvereniging Amicitia | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 0 |
bureau Discriminatiezaken Z-W | 10.100 | 11.743 | 11.743 | 0 |
Sp serv NH - borging sportimp | 10.000 | 10.000 | 10.801 | -801 |
Ilper voetbalvereniging (IVV) | 6.949 | 6.949 | 6.533 | 416 |
sp serv NH - aangepast sporten | 6.158 | 6.158 | 7.097 | -939 |
sportclub Purmerland (voetbal) | 6.040 | 6.040 | 5.633 | 407 |
Subtotaal subsidies > -5.000 | 1.037.370 | 1.104.503 | 1.066.091 | 38.412 |
Subtotaal subsidies < -5.000 | 22.058 | 22.058 | 21.095 | 963 |
Totaal subsidies | 1.059.428 | 1.126.561 | 1.087.186 | 39.375 |
