Balans en toelichting | ||
|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||
Balans | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 115 | 90 |
Subtotaal | 115 | 90 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 9.129 | 8.904 |
Investeringen met een economisch nut met heffing | 5.442 | 6.335 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 11.036 | 12.511 |
Subtotaal | 25.607 | 27.750 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 139 | 139 |
Overige langlopende leningen | 346 | 362 |
Overige uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 |
Subtotaal | 486 | 501 |
Totaal vaste activa | 26.208 | 28.341 |
Vlottende Activa | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Voorraden | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 962 | 1.011 |
Subtotaal | 962 | 1.011 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2.198 | 3.034 |
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 4.011 | 1 |
Overige vorderingen | 2.458 | 2.123 |
Subtotaal | 8.668 | 5.157 |
Liquide middelen | ||
Kas | 2 | 2 |
Bank- en girosaldi | 83 | 0 |
Subtotaal | 85 | 2 |
Overlopende activa | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (betreft het Rijk) | 33 | 409 |
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 360 | 582 |
Subtotaal | 393 | 991 |
Totaal Vlottende Activa | 10.108 | 7.161 |
TOTAAL ACTIVA | 36.317 | 35.502 |
Vaste Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 2.544 | 4.208 |
Bestemmingsreserve | 2.537 | 1.813 |
Gerealiseerd resultaat | 1.224 | -697 |
Subtotaal | 6.305 | 5.324 |
Voorzieningen | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.330 | 1.550 |
Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 866 | 785 |
Door derden beklemde mid. met een specifieke aanwending | 1.493 | 1.218 |
Subtotaal | 3.689 | 3.552 |
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 21.800 | 19.300 |
Subtotaal | 21.800 | 19.300 |
Totaal Vaste Passiva | 31.794 | 28.177 |
Vlottende passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
De netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Kasgeldleningen | 0 | 0 |
Banksaldi | 0 | 1.903 |
Overige schulden | 2.371 | 3.518 |
Subtotaal | 2.371 | 5.421 |
Overlopende passiva | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (betreft het Rijk) | 737 | 860 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 1.415 | 1.044 |
Subtotaal | 2.152 | 1.904 |
Totaal Vlottende Passiva | 4.523 | 7.326 |
TOTAAL PASSIVA | 36.317 | 35.503 |
