Programma | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Algemeen bestuur | -2.598 | 153 | -2.445 | -2.683 | 153 | -2.530 | -3.185 | 281 | -2.904 |
Integrale veiligheid | -1.720 | 115 | -1.605 | -1.720 | 115 | -1.605 | -1.524 | 96 | -1.429 |
Ruimtelijk domein | -8.343 | 4.572 | -3.771 | -8.832 | 4.608 | -4.225 | -7.938 | 5.028 | -2.910 |
Sociaal domein | -13.257 | 2.561 | -10.696 | -13.602 | 2.642 | -10.960 | -16.079 | 4.963 | -11.116 |
Financiën | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
Totaal programma's | -25.918 | 7.400 | -18.518 | -26.837 | 7.517 | -19.320 | -28.735 | 10.368 | -18.367 |
Overhead | -5.481 | 36 | -5.445 | -5.581 | 36 | -5.545 | -6.593 | 46 | -6.547 |
Algemene dekkingsmiddelen | -728 | 24.608 | 23.880 | -234 | 24.155 | 23.921 | -445 | 24.371 | 23.926 |
Onvoorzien | -94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -32.220 | 32.044 | -177 | -32.652 | 31.708 | -944 | -35.765 | 34.785 | -981 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 102 | 79 | 181 | -80 | 615 | 535 | -150 | 434 | 284 |
Gerealiseerd resultaat | -32.119 | 32.123 | 4 | -32.732 | 32.323 | -409 | -35.915 | 35.218 | -697 |
* Onder de algemene dekkingsmiddelen zijn afzonderlijk opgenomen: | ||||
Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
a. lokale heffingen | 3.509 | 3.462 | 3.303 | -159 |
b. algemene uitkeringen | 20.540 | 20.133 | 20.280 | 147 |
c. dividend | 45 | 45 | 83 | 38 |
d. saldo van de financieringsfunctie | 295 | 295 | 287 | -8 |
e. overige algemene dekkingsmiddelen | -509 | -16 | -27 | -11 |
23.880 | 23.919 | 23.926 | 7 | |
