Bedragen * € 1.000 | ||||
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 2.147 | 2.147 | 2.241 | 93 |
Leges burgerzaken | 152 | 153 | 271 | 118 |
Leges omgevingsvergunningen | 240 | 240 | 282 | 42 |
Marktgelden | 10 | 10 | 13 | 3 |
Onroerende zaakbelasting | 3.538 | 3.538 | 3.338 | -199 |
Precariobelasting | 32 | 32 | 23 | -9 |
Rioolheffing | 1.366 | 1.366 | 1.316 | -51 |
Roerende zaakbelasting | 3 | 3 | 5 | 2 |
Toeristenbelasting | 72 | 25 | 68 | 43 |
Saldo | 7.560 | 7.514 | 7.556 | 42 |
