Uitgangspunten tarievenbeleid
Het streven is om tot 100% kostendekkendheid voor alle leges en heffingen te komen. Dit met uitzondering van de lijkbezorgingsrechten en marktgelden, waarbij de raad heeft aangegeven niet te streven naar 100% kostendekkendheid. Het uitgangspunt voor de overige heffingen is dat deze trendmatig worden opgehoogd.
Afvalstoffenheffing | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|
Opbrengsten | 2.147 | 2.147 | 2.241 |
Onttrekking voorziening | 130 | 130 | 125 |
Uitgaven | 1.657 | 1.668 | 1.698 |
Storting voorziening | - | - | - |
Compensabele BTW | 292 | 294 | 307 |
Toegerekende overhead | 319 | 321 | 349 |
Dekkingspercentage excl. Storting/Onttrekking | 95% | 94% | 95% |
Dekkingspercentage incl. Storting/Onttrekking | 100% | 100% | 100% |
De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn € 94K hoger dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken:
- Er is voor € 82K aan gelden/vergoedingen ontvangen voor oud afval;
- Er is voor € 10K aan gelden ontvangen als vergoeding voor ophalen grofvuil.
Daarnaast zijn de uitgaven ruim € 30K hoger dan begroot. In boekjaar 2024 heeft een onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden om de hogere lasten te kunnen dekken en zodat het dekkingspercentage in lijn is met de begroting.
Rioolheffing | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|
Opbrengsten | 1.366 | 1.366 | 1.316 |
Onttrekking voorziening | 352 | 352 | 150 |
Uitgaven | 1.252 | 1.264 | 1.057 |
Storting voorziening | - | - | - |
Compensabele BTW | 231 | 238 | 198 |
Toegerekende overhead | 241 | 243 | 217 |
Dekkingspercentage Storting/Onttrekking | 79% | 78% | 89% |
Dekkingspercentage Storting/Onttrekking | 100% | 98% | 100% |
De opbrengsten uit de rioolheffing zijn € 50K lager dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken:
- Er is voor € 72K minder aanslagen rioolrecht niet-woningen opgelegd. Dit wordt gecompenseerd door een hogere aanslag rioolrecht woningen van € 26K. Het restverschil van € 4K wordt verklaard door de vernietigingen en oninbaarheid van opgelegde aanslagen.
Daarnaast zijn de uitgaven ruim € 207K lager dan begroot. In boekjaar 2024 heeft een onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden om de hogere lasten te kunnen dekken en zodat het dekkingspercentage in lijn is met de begroting.
Lijkbezorgingsrechten | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|
Opbrengsten | 153 | 153 | 176 |
Onttrekking voorziening | - | - | - |
Uitgaven | 166 | 198 | 181 |
Storting voorziening | 2 | 2 | - |
Toegerekende overhead | 32 | 41 | 37 |
Dekkingspercentage Storting/Onttrekking | 77% | 64% | 80% |
Dekkingspercentage Storting/Onttrekking | 77% | 64% | 80% |
Leges algemene dienstverlening | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|
Opbrengsten | 266 | 267 | 366 |
Uitgaven | 938 | 1.038 | 886 |
Toegerekende overhead | 181 | 213 | 182 |
Dekkingspercentage | 24% | 21% | 34% |
Dienstverlening vallend onder de fysieke leef-/omgevingsvergunning | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|
Opbrengsten | 273 | 273 | 295 |
Uitgaven | 702 | 702 | 558 |
Toegerekende overhead | 135 | 144 | 115 |
Dekkingspercentage | 33% | 32% | 44% |
Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|
Opbrengsten | 3 | 3 | 3 |
Uitgaven | 7 | 7 | 6 |
Toegerekende overhead | 1 | 1 | 1 |
Dekkingspercentage | 38% | 35% | 42% |
