Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Materiële vaste activa | 1-1-2024 | Investeringen | Des investeringen | Afschrijving | Bijdrage van derden | 31-12-2024 |
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Gronden en terreinen | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 |
Woonruimten | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |
Bedrijfsgebouwen | 6.769 | 233 | 0 | 410 | 0 | 6.591 |
Vervoermiddelen | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 89 |
Machines, apparaten en installaties | 156 | 0 | 0 | 54 | 0 | 102 |
Overige materiële vaste activa | 806 | 164 | 0 | 133 | 0 | 837 |
Subtotaal | 9.128 | 396 | 0 | 621 | 0 | 8.903 |
Investeringen met een economisch nut met heffing | ||||||
Grond, -weg en waterbouwkundige werken | 5.442 | 1.341 | 0 | 503 | 0 | 6.280 |
Subtotaal | 5.442 | 1.341 | 0 | 503 | 0 | 6.280 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | ||||||
Grond, -weg en waterbouwkundige werken | 11.037 | 2.959 | 0 | 1.483 | 0 | 12.512 |
Overige materiële vaste activa | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Subtotaal | 11.037 | 3.014 | 0 | 1.483 | 0 | 12.567 |
Totaal | 25.607 | 4.751 | 0 | 2.608 | 0 | 27.751 |
