Overlopende passiva
Overlopende passiva 2024 Nog te betalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Overlopende passiva nog te betalen | |||||
Specifieke regeling | Ministerie | 1-1-2024 | Toevoeging | Vrijgevallen bedragen | 31-12-2024 |
Regeling stimulering sport | VWS | 0 | 59 | 56 | 3 |
Onderwijsachterstandenbeleid | OCW | 0 | 128 | 125 | 3 |
Aanpak energiearmoede | BZK | 104 | 0 | 15 | 89 |
Nationaal Programma Onderwijs | OCW | 83 | 0 | 60 | 23 |
Onderwijsroute | SZW | 0 | 234 | 215 | 19 |
Regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | EZK | 146 | 291 | 259 | 178 |
Lokale Aanpak Isolatie | BZK | 215 | 326 | 131 | 410 |
Sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis | VWS | 17 | 167 | 147 | 37 |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | JenV | 172 | 1.456 | 1.616 | 12 |
Totaal | 737 | 2.661 | 2.624 | 774 |
