Langlopende schulden
De vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer zijn als volgt gespecificeerd:
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Onderhandse leningen van: | ||
binnenlandse banken + overige fin. instellingen | 21.800 | 19.300 |
Totaal | 21.800 | 19.300 |
Op bestaande leningen is in 2024 € 2,5 miljoen afgelost. Op de vaste schulden is in 2024 een bedrag van € 324k aan rentelasten gerealiseerd.
Mutaties vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Verstrekker | Lening nummer | Rente percentage | 31-12-2023 | toevoegingen | Aflossingen | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNG | 40111377 | 0,110% | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNG | 40112840 | -0,070% | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
BNG | 40116127 | 2,659% | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
NWB | 10030804 | -0,020% | 8.500 | 0 | 500 | 8.000 |
BNG | 40116959 | 2,770% | 7.000 | 0 | 700 | 6.300 |
Totaal | 21.800 | 0 | 2.500 | 19.300 |
