Kortlopende schulden
De netto vlottende schuld is per saldo met € 0,7 miljoen toegenomen.
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Vlottende passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 2.371 | 5.421 |
Overlopende passiva | 2.152 | 1.904 |
Totaal vlottende passiva | 4.523 | 7.326 |
De netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Kasgeldleningen | 0 | 0 |
Banksaldi | 0 | 1.903 |
Overige schulden | 2.371 | 3.518 |
Subtotaal | 2.371 | 5.421 |
Het verloop van de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren is als volgt:
Overlopende passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 737 | 860 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 1.415 | 1.044 |
Totaal overlopende passiva | 2.152 | 1.904 |
