Financiële vaste activa
Financiële vaste activa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | |||||
Financiële vaste activa | 1-1-2024 | Vermeerderingen | Verminderingen en aflossingen | Afwaardering | 31-12-2024 |
Kapitaalverstrekkingen aan | |||||
Deelnemingen | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Subtotaal | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Overige langlopende leningen: | |||||
Overige langlopende leningen | 346 | 24 | 8 | 0 | 362 |
Subtotaal | 346 | 24 | 8 | 0 | 362 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | |||||
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 486 | 24 | 8 | 0 | 501 |
